详情介绍
氨水水分变送器?应用
- 生物制药业酒精浓度自动配比
- 有机工业酒精,氨水,乙醇等工艺过程连续监测
- 化验室日常水分化验
- 矿业过程中矿浆,泥浆浓度监测
- 食品业浆体,乳化液水分化验监测
氨水水分变送器特点
- 测量范围大,能应用于0. 1 到100%的范围
- 应用范围广,能应用于极性到非极性物质浓度测试
- 响应速度快,信号反应时间<5s,
- 探测结构方便调节
- 对仪器进行双温度补偿,准确度更高。
- 坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞
- 材料兼容选择性大2-5秒钟即可看到测试值
- 无蒸馏时挥发气体的污染
- 无任何耗材的附加费用
- 低能耗;DC12V充电器;9V充电电池
技术参数
测定原理 | 微波通过物质时被吸收而产生微波能量衰减的原理 | |
测定对象 | 酒精,氨水,矿浆,乳化液等有机物类 | |
分辨率 | 0.1% | |
测定范围 | 0.1%~100%;氨水:达到 | 饱和状态 |
示值误差 | ±0.5% | |
稳定性 | 24小时内零点漂移小于0.1% | |
测定时间 | 2s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 | |
重复性 | 24小时内小于2%(参照重复性计算公式) | |
显示器 | 16x2 LCD液晶 | |
仪器工作温度(可选) | -20℃ - 55℃ -10℃ -60℃ 0℃ -80℃ | |
水分含量刻度值 | 0.01% | |
工作压力 | 小于0.6MPa | |
电源 | 12VDC或24VDC | |
信号传输 | 标准(4~20) mA | |
通讯传输 | RS232串口或者RS485 | |
按装方式 | 可以客户要求定制(法兰、卡盘、管道) | |
插入深度 | 100毫米(标准);可定制 | |
应用要求 | 物料混合必须均匀* | |
尺寸 | 520X80X130mm | |
装箱尺寸 | 415x335x120mm | |
总重量 | 0.6kg |
留言询价
- 上一篇:YYT3010系列在线水质悬浮物监测仪
- 下一篇:YYT3010煤粉水分测试仪